Het weer op de Ottoslaan

Noorderbreedte N 52° 13' 16" Oosterlengte E 05° 09' 46" Hoogte 16 m
Deze pagina geeft een overzicht van de weerdata sinds midnight lokale tijd.
| Temperatuur en Vochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | -8,1 °C | om 00:00 |
| Laagste Temperatuur | -13,2 °C | om 08:18 |
| Rainfall | ||
| Regen Vandaag | 0,0 mm | |
| Regen Tempo Max | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
| Wind | ||
| Snelste Windvlaag | 0,0 km/h | om 00:00 |
| Grootste Snelheid (10 minuten gemiddeld) | 0,0 km/h (F0) | om 00:00 |
| Wind Run | 0,0 km | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste Luchtdruk (SL) | 1035,5 hPa | om 10:33 |
| Laagste Luchtdruk (SL) | 1030,3 hPa | om 00:13 |
| :Nu::Meters::Vandaag::Gisteren::Records::Trends::forum: | ||
Page updated 7-2-2012 10:39:55
powered by
Cumulus
v1.8.9 (930)