Ottoslaan weer

Noorderbreedte N 52° 13' 16" Oosterlengte E 05° 09' 46" Hoogte 16 m
| Dageraad: | 07:35 | Zonsopgang: | 08:11 | Maanopkomst: | 17:38 | ![]() |
| Schemering: | 18:13 | Zonsondergang: | 17:37 | Maanonderganng: | 07:24 | |
| Daglicht: | 10:38 | Dag lengte: | 09:26 | Maan Fase: | Volle maan |
Welkom bij Hillywood NL.
Het gebruikte weerstation is Alecto WS4000, en deze pagina's worden iedere 10 minuten geupdate. De meteorologische dag op dit station eindigt op midnight.
Voorspelling: blijvend goed
| Temperatuur and Vochtigheid | |||
| Temperatuur | -11,0 °C | Dauw Punt | -17,4 °C |
| Gevoelstemperatuur | -11,0 °C | Vochtigheid | 59% |
| Hitte Index | -11,0 °C | ||
| Regen | |||
| Regen Vandaag | 0,0 mm | Regen Tempo | 0,0 mm/hr |
| Regen Deze Maand | 0,0 mm | Regen Dit Jaar | 1944,0 mm |
| Regen Laatste uur | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Wind Snelheid (vlagen) | 0,0 km/h | Wind Snelheid (gemiddeld) | 0,0 km/h |
| Wind Richting | 0° --- | Beaufort F0 | Kalm (0 bft) |
| Luchtdruk | |||
| Barometer | 1035,4 hPa | Stijgend | +0,7 hPa/hr |
| :Nu::Meters::Vandaag::Gisteren::Records::Trends::forum: | |||
Page updated 7-2-2012 10:39:55
powered by
Cumulus
v1.8.9 (930)
