Ottoslaan weer

Noorderbreedte N 52° 13' 16" Oosterlengte E 05° 09' 46" Hoogte 16 m
| Dageraad: | 06:20 | Zonsopgang: | 06:55 | Maanopkomst: | 01:30 | ![]() |
| Schemering: | 20:55 | Zonsondergang: | 20:20 | Maanonderganng: | 18:02 | |
| Daglicht: | 14:35 | Dag lengte: | 13:25 | Maan Fase: | Waning Crescent |
Welkom bij Hillywood NL.
Het gebruikte weerstation is WS4000-JdV, en deze pagina's worden iedere 10 minuten geupdate. De meteorologische dag op dit station eindigt op midnight.
Voorspelling: Not available
| Temperatuur and Vochtigheid | |||
| Temperatuur | 16,5 °C | Dauw Punt | 8,5 °C |
| Gevoelstemperatuur | 16,5 °C | Vochtigheid | 60% |
| Hitte Index | 16,5 °C | ||
| Regen | |||
| Regen Vandaag | 0,0 mm | Regen Tempo | 0,0 mm/hr |
| Regen Deze Maand | 0,0 mm | Regen Dit Jaar | 218,7 mm |
| Regen Laatste uur | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Wind Snelheid (vlagen) | 0,0 km/h | Wind Snelheid (gemiddeld) | 0,0 km/h |
| Wind Richting | 0° --- | Beaufort F0 | Calm |
| Luchtdruk | |||
| Barometer | 1014,9 hPa | Falling slowly | -0,1 hPa/hr |
| :Nu::Meters::Vandaag::Gisteren::Records::Trends::forum: | |||
Page updated 4-9-2010 19:58:37
powered by
Cumulus
v1.8.9 (930)
